총조달규모 | 총운용규모 | ||
---|---|---|---|
계 | 1,025,446 | 계 | 1,025,446 |
○ 관유물대여료 | 13 | ○ 경상사업 | 462,121 |
○ 기타이자및재산수입 | 11,019 | ○ 융자사업 | 444,938 |
-기타민간이자수입 | 6,940 | ○ 기금운영비 | 1,876 |
-기타재산이자수입 | 4,079 | ○ 정부내부지출 | 40,777 |
○기타경상이전수입 | 98,623 | ○ 여유자금운용 | 75,734 |
- 법정부담금 | 2,832 | ||
- 민간출연금 | 75,000 | ||
- 기타경상이전수입 | 20,791 | ||
○ 고정자산매각대 등 | 32,153 | ||
○ 융자원금회수 | 493,138 | ||
○ 정부내부수입 | 385,500 | ||
- 농특회계전입금 | 145,500 | ||
- 공자기금차입금 | 240,000 | ||
○ 여유자금회수 | 5,000 |
구분 | '23실적 | '24계획 | '25계획(B) | 증 감 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
당초(A) | 수정 | (B-A) | % | |||
□ 자체수입 | 558,891 | 475,590 | 475,590 | 634,946 | 159,356 | 33.5 |
축산물수입이익금 | 2,159 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | - | - |
- 대체초지조성비 | 818 | 388 | 388 | 388 | - | - |
- 한국마사회출연금 |
77,280 | 95,000 | 95,000 | 75,000 | △20,000 | △21.1 |
- 대여금이자수입 |
4,303 | 9,736 | 9,736 | 6,940 | △2,796 | △28.7 |
- 예치금이자수입 등 | 8,131 | 4,079 | 4,079 | 4,079 | - | - |
- 가축개량소수입 등 | 25,108 | 32,591 | 32,591 | 32,166 | △425 | △1.3 |
- 기타경상수입 |
11,710 | 44,061 | 44,061 | 20,791 | △23,270 | △52.8 |
- 융자원금회수 | 429,382 | 287,291 | 287,291 | 493,138 | 205,847 | 71.7 |
□ 정부내부수입 |
406,500 | 395,500 | 395,500 | 385,500 | △10,000 | △2.5 |
- 일반회계전입금 | - | - | - | - | - | - |
- 기타특별회계전입금 |
145,500 | 145,500 | 145,500 | 145,500 | - | - |
- 공자기금 차입 | 261,000 | 250,000 | 250,000 | 240,000 | △10,000 | △4.0 |
□ 여유자금회수 | 151,452 | 90,997 | 90,997 | 5,000 | △85,997 | △94.5 |
합 계 |
1,116,843 | 962,087 | 962,087 | 1,025,446 | 63,359 | 6.6 |
□ 사업비 계 | 977,419 | 908,768 | 917,632 | 907,059 | △1,709 | △0.2 |
<경상사업비> | 501,444 | 474,164 | 483,028 | 461,421 | △12,743 | △2.7 |
<융자사업비> | 475,975 | 434,604 | 434,604 | 445,638 | 11,034 | 2.5 |
○ 축산물수급관리 | 167,372 | 140,443 | 149,307 | 131,953 | △8,490 | △6.0 |
<보조> | 152,372 | 130,443 | 139,307 | 122,953 | △7,490 | △5.7 |
<융자> | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | △1,000 | △10.0 |
- 축산자조금 | 45,230 | 22,230 | 22,230 | 22,692 | 462 | 2.1 |
- 축산물수급관리 | 113,587 | 110,849 | 119,713 | 101,603 | △9,246 | △8.3 |
<보조> | 98,587 | 100,849 | 109,713 | 92,603 | △8,246 | △8.2 |
<융자> | 15,000 | 10,000 | 10,000 | 9,000 | △1,000 | △10.0 |
- 축산물유통정보실용화 | 5,882 | 6,054 | 6,054 | 6,558 | 504 | 8.3 |
- 축산물유통및소비촉진제고 | 1,272 | - | - | - | - | - |
- 축산물도매시장온라인경매플랫폼구축 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,100 | △210 | △16.0 |
- 양봉바이오치유산업혁신밸리조성 | 91 | - | - | - | - | - |
○ 축산기술보급 | 52,418 | 52,766 | 52,766 | 49,096 | △3,670 | △7.0 |
- 가축개량지원 | 52,418 | 52,766 | 52,766 | 49,096 | △3,670 | △7.0 |
<보조> | 52,418 | 52,766 | 52,766 | 49,096 | △3,670 | △7.0 |
<융자> | - | - | - | - | - | - |
○ 축산업경쟁력제고 | 438,760 | 407,522 | 407,522 | 417,341 | 9,819 | 2.4 |
<보조> | 18,972 | 16,823 | 16,823 | 15,541 | △1,282 | △7.6 |
<융자> | 419,788 | 390,699 | 390,699 | 401,800 | 11,101 | 2.8 |
- 사료산업종합지원(융자) | 64,709 | 89,600 | 89,600 | 101,200 | 11,600 | 12.9 |
- 말산업육성지원 | 18,962 | 17,922 | 17,922 | 16,141 | △1,781 | △9.9 |
<보조> | 18,882 | 16,823 | 16,823 | 15,541 | △1,282 | △7.6 |
<융자> | 80 | 1,099 | 1,099 | 600 | △499 | △45.4 |
- 농가사료직거래활성화지원(융자) | 354,999 | 300,000 | 300,000 | 300,000 | - | - |
- 축산물직거래활성화지원 | - | - | - | - | - | - |
<보조> | - | - | - | - | - | - |
<융자> | - | - | - | - | - | - |
- 소규모도계장설치지원 | 90 | - | - | - | - | - |
○ 친환경축산(축발) | 168,281 | 154,844 | 154,844 | 157,947 | 3,103 | 2.0 |
<보조> | 127,094 | 120,939 | 120,939 | 123,109 | 2,170 | 1.8 |
<융자> | 41,187 | 33,905 | 33,905 | 34,838 | 933 | 2.8 |
- 조사료생산기반확충 | 91,433 | 85,898 | 85,898 | 85,652 | △246 | △0.3 |
<보조> | 89,376 | 84,858 | 84,858 | 84,738 | △120 | △0.1 |
<융자> | 2,057 | 1,040 | 1,040 | 914 | △126 | △12.1 |
- 가축분뇨처리지원 | 76,848 | 68,946 | 68,946 | 72,295 | 3,349 | 4.9 |
<보조> | 37,718 | 36,081 | 36,081 | 38,371 | 2,290 | 6.3 |
<융자> | 39,130 | 32,865 | 32,865 | 33,924 | 1,059 | 3.2 |
○ 축산물품질관리(축발) | 59,380 | 65,511 | 65,511 | 61,493 | △4,018 | △6.1 |
- 축산물품질관리 | 59,380 | 65,511 | 65,511 | 61,493 | △4,018 | △6.1 |
○ 축산물위생안전성(축발) | 22,426 | 22,845 | 22,845 | 23,437 | 592 | 2.6 |
- 축산물위생안전검사운영 | 20,883 | 20,103 | 20,103 | 20,592 | 489 | 2.4 |
- 축산물HACCP지원 | 1,543 | 2,742 | 2,742 | 2,845 | 103 | 3.8 |
○ 가축방역(축발) | 68,782 | 64,837 | 64,837 | 65,792 | 955 | 1.5 |
- 가축위생방역지원 | 68,782 | 64,837 | 64,837 | 65,792 | 955 | 1.5 |
□ 기금관리비 | 1,855 | 1,740 | 1,740 | 1,876 | 136 | 7.8 |
- 축발기금 인건비 | 1,090 | 1,118 | 1,118 | 1,152 | 34 | 3.0 |
- 축발기금 운영비 | 765 | 622 | 622 | 724 | 102 | 16.4 |
□ 공자기금이자상환 | 17,964 | 30,200 | 30,200 | 40,777 | 10,577 | 35.0 |
□ 여유자금운용(축발기금) | 119,605 | 21,379 | 12,515 | 75,734 | 54,355 | 254. 2 |
- 한국은행예치 | 1,900 | - | - | - | - | - |
- 비통화금융기관예치 | 117,705 | 21,379 | 12,515 | 75,734 | 54,355 | 254. 2 |
총조달규모 | 총운용규모 | ||
---|---|---|---|
계 | 962,087 | 계 | 962,087 |
○ 관유물대여료 | 14 | ○ 경상사업 | 465,666 |
○ 기타이자및재산수입 | 13,815 | ○ 융자사업 | 434,604 |
-기타민간이자수입 | 9,736 | ○ 기금운영비 | 1,740 |
-기타재산이자수입 | 4,079 | ○ 정부내부지출 | 30,200 |
○기타경상이전수입 | 141,893 | ○ 여유자금운용 | 21,379 |
- 법정부담금 | 2,832 | ||
- 민간출연금 | 95,000 | ||
- 기타경상이전수입 | 44,061 | ||
○ 고정자산매각대 등 | 32,577 | ||
○ 융자원금회수 | 287,291 | ||
○ 정부내부수입 | 395,500 | ||
○ 여유자금회수 | 90,997 |
구분 | '22실적 | '23계획 | '24계획(B) | 증 감 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
당초(A) | 수정 | (B-A) | % | |||
□ 자체수입 | 629,236 | 567,593 | 567,593 | 475,590 | △92,003 | △16.2 |
축산물수입이익금 | 2,245 | 2,444 | 2,444 | 2,444 | - | - |
- 대체초지조성비 | 209 | 388 | 388 | 388 | - | - |
- 한국마사회출연금 | - | 49,952 | 49,952 | 95,000 | 45,048 | 90.2 |
- 대여금이자수입 | 6,022 | 7,928 | 7,928 | 9,736 | 1,808 | 22.8 |
- 예치금이자수입 등 | 4,105 | - | - | 4,079 | 4,079 | - |
- 가축개량소수입 등 | 29,259 | 29,587 | 29,587 | 32,591 | 3,004 | 10.2 |
- 기타경상수입 | 47,497 | 30,507 | 30,507 | 44,061 | 13,554 | 44.4 |
- 융자원금회수 | 539,899 | 446,787 | 446,787 | 287,291 | △159,496 | △35.7 |
□ 정부내부수입 |
455,039 | 445,500 | 445,500 | 395,500 | △50,000 | △11.2 |
- 일반회계전입금 | - | - | - | - | - | - |
- 기타특별회계전입금 | 128,482 | 145,500 | 145,500 | 145,500 | - | - |
- 공자기금 차입 | 326,557 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | △50,557 | △16.7 |
□ 여유자금회수 | 31,123 | 49,710 | 49,710 | 90,997 | 41,287 | 83.1 |
합 계 |
1,115,398 | 1,062,803 | 1,062,803 | 962,087 | △100,716 | △9.5 |
□ 사업비 계 | 955,269 | 949,934 | 991,084 | 908,768 | △41,166 | △4.3 |
<경상사업비> | 474,309 | 465,666 | 506,775 | 474,164 | 8,498 | 1.8 |
<융자사업비> | 480,960 | 484,268 | 484,309 | 434,604 | △49,664 | △10.3 |
○ 축산물수급관리 | 144,718 | 148,004 | 178,966 | 140,443 | △7,561 | △5.1 |
<보조> | 134,718 | 124,814 | 155,776 | 130,443 | 5,629 | 4.5 |
<융자> | 10,000 | 23,190 | 23,190 | 10,000 | △13,190 | △56.9 |
- 축산자조금 | 23,400 | 22,230 | 45,230 | 22,230 | - | - |
- 축산물수급관리 | 113,774 | 117,110 | 125,072 | 110,849 | △6,261 | △5.3 |
<보조> | 103,774 | 93,920 | 101,882 | 100,849 | 6,929 | 7.4 |
<융자> | 10,000 | 23,190 | 23,190 | 10,000 | △13,190 | △56.9 |
- 축산물유통정보실용화 | 4,884 | 5,882 | 5,882 | 6,054 | 172 | 2.9 |
- 축산물유통및소비촉진제고 | 1,350 | 1,272 | 1,272 | - | △1,272 | △100.0 |
- 축산물도매시장온라인경매플랫폼구축 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | - | - |
- 양봉바이오치유산업혁신밸리조성 | - | 200 | 200 | - | △200 | △100.0 |
○ 축산기술보급 | 52,463 | 52,428 | 52,428 | 52,766 | 338 | 0.6 |
- 가축개량지원 | 52,463 | 52,428 | 52,428 | 52,766 | 338 | 0.6 |
<보조> | 52,463 | 52,428 | 52,428 | 52,766 | 338 | 0.6 |
<융자> | - | - | - | - | - | - |
○ 축산업경쟁력제고 | 440,429 | 439,564 | 439,564 | 407,522 | △32,042 | △7.3 |
<보조> | 21,907 | 19,695 | 19,695 | 16,823 | △2,872 | △14.6 |
<융자> | 418,522 | 419,869 | 419,869 | 390,699 | △29,170 | △6.9 |
- 사료산업종합지원(융자) | 62,892 | 64,749 | 64,749 | 89,600 | 24,851 | 38.4 |
- 말산업육성지원 | 21,677 | 19,725 | 19,725 | 17,922 | △1,803 | △9.1 |
<보조> | 21,437 | 19,605 | 19,605 | 16,823 | △2,782 | △14.2 |
<융자> | 240 | 120 | 120 | 1,099 | 979 | 815.8 |
- 농가사료직거래활성화지원(융자) | 355,000 | 355,000 | 355,000 | 300,000 | △55,000 | △15.5 |
- 축산물직거래활성화지원 | 780 | - | - | - | - | - |
<보조> | 390 | - | - | - | - | - |
<융자> | 390 | - | - | - | - | - |
- 소규모도계장설치지원 | 80 | 90 | 90 | - | △90 | △100.0 |
○ 친환경축산(축발) | 172,884 | 163,207 | 168,430 | 154,844 | △8,363 | △5.1 |
<보조> | 120,446 | 121,998 | 127,180 | 120,939 | △1,059 | △0.9 |
<융자> | 52,438 | 41,209 | 41,250 | 33,905 | △7,304 | △17.7 |
- 조사료생산기반확충 | 80,396 | 86,359 | 91,582 | 85,898 | △461 | △0.5 |
<보조> | 77,864 | 84,280 | 89,462 | 84,858 | 578 | 0.7 |
<융자> | 2,532 | 2,079 | 2,120 | 1,040 | △1,039 | △50.0 |
- 가축분뇨처리지원 | 92,488 | 76,848 | 76,848 | 68,946 | △7,902 | △10.3 |
<보조> | 42,582 | 37,718 | 37,718 | 36,081 | △1,637 | △4.3 |
<융자> | 49,906 | 39,130 | 39,130 | 32,865 | △6,265 | △16.0 |
○ 축산물품질관리(축발) | 55,854 | 60,478 | 60,478 | 65,511 | 5,033 | 8.3 |
- 축산물품질관리 | 55,854 | 60,478 | 60,478 | 65,511 | 5,033 | 8.3 |
○ 축산물위생안전성(축발) | 22,407 | 22,436 | 22,436 | 22,845 | 409 | 1.8 |
- 축산물위생안전검사운영 | 20,693 | 20,893 | 20,893 | 20,103 | △790 | △3.8 |
- 축산물HACCP지원 | 1,714 | 1,543 | 1,543 | 2,742 | 1,199 | 77.7 |
○ 가축방역(축발) | 66,513 | 63,817 | 68,782 | 64,837 | 1,020 | 1.6 |
- 가축위생방역지원 | 66,513 | 63,817 | 68,782 | 64,837 | 1,020 | 1.6 |
□ 기금관리비 | 1,703 | 1,735 | 1,895 | 1,740 | 5 | 0.3 |
- 축발기금 인건비 | 1,071 | 1,090 | 1,090 | 1,118 | 28 | 2.6 |
- 축발기금 운영비 | 632 | 645 | 805 | 622 | △23 | △3.6 |
□ 공자기금이자상환 | 6,974 | 20,137 | 20,137 | 30,200 | 10,063 | 50.0 |
□ 여유자금운용(축발기금) | 151,452 | 90,997 | 49,687 | 21,379 | △69,618 | △76.5 |
- 한국은행예치 | 1,512 | - | - | - | - | - |
- 비통화금융기관예치 | 149,940 | 90,997 | 49,687 | 21,379 | △69,618 | △76.5 |
총조달규모 | 총운용규모 | ||
---|---|---|---|
계 | 1,062,803 | 계 | 1,062,803 |
○ 관유물대여료 | 10 | ○ 경상사업 | 465,666 |
○ 기타이자및재산수입 | 7,928 | ○ 융자사업 | 484,268 |
-기타민간이자수입 | 6,833 | ○ 기금운영비 | 1,735 |
-기타재산이자수입 | 1,095 | ○ 정부내부지출 | 20,137 |
○기타경상이전수입 | 83,291 | ○ 여유자금운용 | 90,997 |
- 법정부담금 | 2,832 | ||
- 민간출연금 | 49,952 | ||
- 기타경상이전수입 | 30,507 | ||
○ 고정자산매각대 | 864 | ||
○ 재고자산매각대 및 유동자산 | 28,713 | ||
○ 융자원금회수 | 446,787 | ||
○ 정부내부수입 | 445,500 | ||
○ 여유자금회수 | 49,710 |
구분 | '21실적 | '22계획 | '23계획(B) | 증 감 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
당초(A) | 수정 | (B-A) | % | |||
□ 자체수입 | 594,484 | 567,207 | 567,207 | 567,593 | 386 | 0.1 |
축산물수입이익금 | 3,068 | 1,978 | 1,978 | 2,444 | 466 | 23.6 |
- 대체초지조성비 | 1,053 | 443 | 443 | 388 | △55 | △12.4 |
- 한국마사회출연금 | - | - | - | 49,952 | 49,952 | - |
- 대여금이자수입 | 7,175 | 8,493 | 8,493 | 6,833 | △1,660 | △19.5 |
- 예치금이자수입 | 12,493 | - | - | 1,095 | 1,095 | - |
- 가축개량소수입 등 | 31,210 | 31,098 | 31,098 | 29,587 | △1,511 | △4.9 |
- 기타경상이전수입 | 53,980 | 29,520 | 29,520 | 30,507 | 987 | 3.3 |
- 융자원금회수 | 485,505 | 495,675 | 495,675 | 446,787 | △48,888 | △9.9 |
□ 정부내부수입 |
418,767 | 477,339 | 455,039 | 445,500 | △31,839 | △6.7 |
- 일반회계전입금 | 78,417 | - | - | - | - | - |
- 기타특별회계전입금 | 85,000 | 150,782 | 128,482 | 145,500 | △5,282 | △3.5 |
- 공자기금 차입 | 255,350 | 326,557 | 326,557 | 300,000 | △26,557 | △8.1 |
□ 여유자금회수 | 45,526 | - | - | 49,710 | 49,710 | - |
합 계 |
1,058,777 | 1,044,546 | 1,022,246 | 1,062,803 | 18,257 | 1.7 |
□ 사업비 계 | 1,025,569 | 960,416 | 965,095 | 949,934 | △10,482 | △1.1 |
<경상사업비> | 568,546 | 457,568 | 482,247 | 465,666 | 8,098 | 1.8 |
<융자사업비> | 457,023 | 502,848 | 482,848 | 484,268 | △18,580 | △3.7 |
○ 축산물수급관리 | 252,234 | 148,822 | 149,401 | 148,004 | △818 | △0.5 |
<보조> | 235,963 | 118,822 | 139,401 | 124,814 | 5,992 | 5.0 |
<융자> | 16,271 | 30,000 | 10,000 | 23,190 | △6,810 | △22.7 |
- 축산자조금 | 23,089 | 23,400 | 23,400 | 22,230 | △1,170 | △5.0 |
- 축산물수급관리 | 221,504 | 116,378 | 116,957 | 117,110 | 732 | 0.6 |
<보조> | 205,233 | 86,378 | 106,957 | 93,920 | 7,542 | 8.7 |
<융자> | 16,271 | 30,000 | 10,000 | 23,190 | △6,810 | △22.7 |
- 축산물유통정보실용화 | 3,879 | 4,884 | 4,884 | 5,882 | 998 | 20.4 |
- 축산물유통및소비촉진제고 | 1,212 | 2,850 | 2,850 | 1,272 | △1,578 | △55.4 |
- 축산물도매시장온라인경매플랫폼구축 | 2,550 | 1,310 | 1,310 | 1,310 | - | - |
- 양봉바이오치유산업혁신밸리조성 | - | - | - | 200 | 200 | - |
○ 축산기술보급 | 47,224 | 52,498 | 52,498 | 52,428 | △70 | △0.1 |
- 가축개량지원 | 47,224 | 52,498 | 52,498 | 52,428 | △70 | △0.1 |
<보조> | 47,224 | 52,498 | 52,498 | 52,428 | △70 | △0.1 |
<융자> | - | - | - | - | - | - |
○ 축산업경쟁력제고 | 400,660 | 442,761 | 442,761 | 439,564 | △3,197 | △0.7 |
<보조> | 23,488 | 22,367 | 22,367 | 19,695 | △2,672 | △11.9 |
<융자> | 377,172 | 420,394 | 420,394 | 419,869 | △525 | △0.1 |
- 사료산업종합지원(융자) | 39,956 | 64,749 | 64,749 | 64,749 | - | - |
- 말산업육성지원 | 23,044 | 21,994 | 21,994 | 19,725 | △2,269 | △10.3 |
<보조> | 22,778 | 21,754 | 21,754 | 19,605 | △2,149 | △9.9 |
<융자> | 266 | 240 | 240 | 120 | △120 | △50.0 |
- 농가사료직거래활성화지원(융자) | 336,500 | 355,000 | 355,000 | 355,000 | - | - |
- 축산물직거래활성화지원 | 900 | 810 | 810 | - | △810 | △100.0 |
<보조> | 450 | 405 | 405 | - | △405 | △100.0 |
<융자> | 450 | 405 | 405 | - | △405 | △100.0 |
- 소규모도계장설치지원 | 260 | 208 | 208 | 90 | △118 | △56.7 |
○ 친환경축산(축발) | 189,759 | 172,994 | 172,994 | 163,207 | △9,787 | △5.7 |
<보조> | 126,179 | 120,540 | 120,540 | 121,998 | 1,458 | 1.2 |
<융자> | 63,580 | 52,454 | 52,454 | 41,209 | △11,245 | △21.4 |
- 조사료생산기반확충 | 79,441 | 80,506 | 80,506 | 86,359 | 5,853 | 7.3 |
<보조> | 76,778 | 77,958 | 77,958 | 84,280 | 6,322 | 8.1 |
<융자> | 2,663 | 2,548 | 2,548 | 2,079 | △469 | △18.4 |
- 가축분뇨처리지원 | 110,318 | 92,488 | 92,488 | 76,848 | △15,640 | △16.9 |
<보조> | 49,401 | 42,582 | 42,582 | 37,718 | △4,864 | △11.4 |
<융자> | 60,917 | 49,906 | 49,906 | 39,130 | △10,776 | △21.6 |
○ 축산물품질관리(축발) | 50,337 | 58,511 | 58,511 | 60,478 | 1,967 | 3.4 |
- 축산물품질관리 | 50,337 | 58,511 | 58,511 | 60,478 | 1,967 | 3.4 |
○ 축산물위생안전성(축발) | 21,854 | 22,417 | 22,417 | 22,436 | 19 | 0.1 |
- 축산물위생안전검사운영 | 20,287 | 20,703 | 20,703 | 20,893 | 190 | 0.9 |
- 축산물HACCP지원 | 1,567 | 1,714 | 1,714 | 1,543 | △171 | △10.0 |
○ 가축방역(축발) | 63,501 | 62,413 | 66,513 | 63,817 | 1,404 | 2.2 |
- 가축위생방역지원 | 63,501 | 62,413 | 66,513 | 63,817 | 1,404 | 2.2 |
□ 기금관리비 | 1,684 | 1,757 | 1,757 | 1,735 | △22 | △1.3 |
- 축발기금 인건비 | 1,056 | 1,071 | 1,071 | 1,090 | 19 | 1.8 |
- 축발기금 운영비 | 628 | 686 | 686 | 645 | △41 | △6.0 |
□ 공자기금이자상환 | 401 | 10,403 | 10,403 | 20,137 | 9,734 | 93.6 |
□ 여유자금운용(축발기금) | 31,123 | 71,970 | 44,991 | 90,997 | 19,027 | 26.4 |
- 한국은행예치 | 6,448 | - | - | - | - | - |
- 비통화금융기관예치 | 24,675 | 71,970 | 44,991 | 90,997 | 19,027 | 26.4 |
총조달규모 | 총운용규모 | ||
---|---|---|---|
계 | 1,044,546 | 계 | 1,044,546 |
○ 관유물대여료 | 10 | ○ 경상사업 | 459,425 |
○ 기타이자및재산수입 | 8,493 | ○ 융자사업 | 502,848 |
- 기타민간이자 | 8,493 | ○ 기금운영비 | 1,757 |
○ 기타경상이전수입 | 31,941 | ○ 정부내부지출 | 10,403 |
- 법정부담금 | 2,421 | ○ 여유자금운용 | 70,113 |
- 민간출연금 | - | ||
- 기타경상이전 | 29,520 | ||
○ 고정자산매각대 등 | 31,088 | ||
- 고정자산매각대 | 864 | ||
- 재고자산매각대 | 30,224 | ||
○ 융자원금회수 | 495,675 | ||
○ 정부내부수입 | 477,339 | ||
○ 여유자금회수 | - |
구분 | '20실적 | '21계획 | '22계획(B) | 증 감 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
당초(A) | 수정 | (B-A) | % | |||
□ 자체수입 | 724,091 | 699,313 | 699,313 | 567,207 | △132,106 | △18.9 |
축산물수입이익금 | 2,080 | 2,382 | 2,382 | 1,978 | △404 | △17.0 |
- 대체초지조성비 | 248 | 644 | 644 | 443 | △201 | △31.2 |
- 한국마사회출연금 | 93,801 | - | - | - | - | - |
- 대여금이자수입 | 8,812 | 9,472 | 9,472 | 8,493 | △979 | △10.3 |
- 예치금이자수입 | 1,710 | 2,696 | 2,696 | - | △2,696 | △100.0 |
- 가축개량원 수입 등 | 31,458 | 28,506 | 28,506 | 30,224 | 1,718 | 6.0 |
- 기타경상수입 등 | 21,729 | 58,046 | 58,046 | 30,394 | △27,652 | △47.6 |
- 융자원금회수 | 564,253 | 597,567 | 597,567 | 495,675 | △101,892 | △17.1 |
□ 정부내부수입 |
146,554 | 140,350 | 418,767 | 477,339 | 336,989 | 240.1 |
- 기금예수금 | - | 55,350 | 255,350 | 326,557 | 271,207 | - |
- 농특회계전입금 | 146,554 | 85,000 | 163,417 | 150,782 | 65,782 | 77.4 |
□ 여유자금회수 | 96,844 | 195,725 | 195,725 | - | △195,725 | △100.0 |
합 계 |
967,489 | 1,035,388 | 1,313,805 | 1,044,546 | 9,158 | 0.9 |
□ 사업비 계 | 920,282 | 941,766 | 1,113,871 | 960,416 | 18,650 | 2.0 |
<경상사업비> | 447,760 | 451,132 | 578,966 | 457,568 | 6,436 | 1.4 |
<융자사업비> | 472,522 | 490,634 | 534,905 | 502,848 | 12,214 | 2.5 |
○ 축산물수급관리 | 131,690 | 150,894 | 270,224 | 148,822 | △2,072 | △1.4 |
<보조> | 114,017 | 120,894 | 245,953 | 118,822 | △2,072 | △1.7 |
<융자> | 17,673 | 30,000 | 24,271 | 30,000 | - | - |
- 축산자조금 | 24,079 | 24,266 | 24,266 | 23,400 | △866 | △3.6 |
- 축산물수급관리 | 103,302 | 118,987 | 238,317 | 116,378 | △2,609 | △2.2 |
<보조> | 85,629 | 88,987 | 214,046 | 86,378 | △2,609 | △2.9 |
<융자> | 17,673 | 30,000 | 24,271 | 30,000 | - | - |
- 축산물유통정보실용화 | 2,848 | 3,879 | 3,879 | 4,884 | 1,005 | 25.9 |
- 축산물유통및소비촉진제고 | 1,461 | 1,212 | 1,212 | 2,850 | 1,638 | 135.1 |
- 축산물도매시장온라인경매플랫폼구축 | - | 2,550 | 2,550 | 1,310 | △1,240 | △48.6 |
○ 축산기술보급 | 50,177 | 47,224 | 47,224 | 52,498 | 5,274 | 11.2 |
- 가축개량지원 | 50,177 | 47,224 | 47,224 | 52,498 | 5,274 | 11.2 |
<보조> | 47,177 | 47,224 | 47,224 | 52,498 | 5,274 | 11.2 |
<융자> | 3,000 | - | - | - | - | - |
○ 축산업경쟁력제고 | 429,707 | 419,928 | 469,928 | 442,761 | 22,833 | 5.4 |
<보조> | 27,161 | 23,602 | 23,602 | 22,367 | △1,235 | △5.2 |
<융자> | 402,546 | 396,326 | 446,326 | 420,394 | 24,068 | 6.1 |
- 사료산업종합지원(융자) | 52,658 | 50,610 | 50,610 | 64,749 | 14,139 | 27.9 |
<융자> | 52,658 | 50,610 | 50,610 | 64,749 | 14,139 | 27.9 |
- 말산업육성지원 | 26,926 | 23,158 | 23,158 | 21,994 | △1,164 | △5.0 |
<보조> | 26,189 | 22,892 | 22,892 | 21,754 | △1,138 | △5.0 |
<융자> | 737 | 266 | 266 | 240 | △26 | △10.0 |
- 농가사료직거래활성화지원(융자) | 348,251 | 345,000 | 395,000 | 355,000 | 10,000 | 2.9 |
- 축산물직거래활성화지원 | 1,800 | 900 | 900 | 810 | △90 | △10.0 |
<보조> | 900 | 450 | 450 | 405 | △45 | △10.0 |
<융자> | 900 | 450 | 450 | 405 | △45 | △10.0 |
- 소규모도계장설치지원 | 72 | 260 | 260 | 208 | △52 | △20.0 |
○ 친환경축산(축발) | 172,915 | 190,488 | 190,488 | 172,994 | △17,494 | △9.2 |
<보조> | 123,612 | 126,180 | 126,180 | 120,540 | △5,640 | △4.5 |
<융자> | 49,303 | 64,308 | 64,308 | 52,454 | △11,854 | △18.4 |
- 조사료생산기반확충 | 81,003 | 80,170 | 80,170 | 80,506 | 336 | 0.4 |
<보조> | 76,742 | 76,779 | 76,779 | 77,958 | 1,179 | 1.5 |
<융자> | 4,261 | 3,391 | 3,391 | 2,548 | △843 | △24.9 |
- 가축분뇨처리지원 | 91,912 | 110,318 | 110,318 | 92,488 | △17,830 | △16.2 |
<보조> | 46,870 | 49,401 | 49,401 | 42,582 | △6,819 | △13.8 |
<융자> | 45,042 | 60,917 | 60,917 | 49,906 | △11,011 | △18.1 |
○ 축산물품질관리(축발) | 48,547 | 50,626 | 50,626 | 58,511 | 7,885 | 15.6 |
- 축산물품질관리 | 48,547 | 50,626 | 50,626 | 58,511 | 7,885 | 15.6 |
○ 축산물위생안전성(축발) | 24,347 | 21,880 | 21,880 | 22,417 | 537 | 2.5 |
- 축산물위생안전검사운영 | 22,697 | 20,313 | 20,313 | 20,703 | 390 | 1.9 |
- 축산물HACCP지원 | 1,650 | 1,567 | 1,567 | 1,714 | 147 | 9.4 |
○ 가축방역(축발) | 62,899 | 60,726 | 63,501 | 62,413 | 1,687 | 2.8 |
- 가축위생방역지원 | 62,899 | 60,726 | 63,501 | 62,413 | 1,687 | 2.8 |
□ 기금관리비 | 1,681 | 1,728 | 1,728 | 1,757 | 29 | 1.7 |
- 축발기금 인건비 | 1,019 | 1,056 | 1,056 | 1,071 | 15 | 1.4 |
- 축발기금 운영비 | 662 | 672 | 672 | 686 | 14 | 2.1 |
□ 공자기금이자상환(축발기금) | - | 664 | 664 | 10,403 | 9,739 | 1,466.7 |
- 공자기금예수금이자상환 | - | 664 | 664 | 10,403 | 9,739 | 1,466.7 |
□ 여유자금운용(축발기금) | 45,526 | 91,230 | 197,542 | 71,970 | △19,260 | △21.1 |
- 한국은행예치 | 2,276 | - | - | - | - | - |
- 비통화금융기관예치 | 43,250 | 91,230 | 197,542 | 71,970 | △19,260 | △21.1 |
총조달규모 | 총운용규모 | ||
---|---|---|---|
계 | 967,489 | 계 | 967,489 |
○ 관유물대여료 | 9 | ○ 경상사업 | 447,760 |
○ 기타이자및재산수입 | 41,980 | ○ 융자사업 | 472,522 |
- 기타민간이자 | 8,812 | ○ 기금운영비 | 1,681 |
- 기타재산수입 | 33,168 | ○ 정부내부지출 | - |
○ 기타경상이전수입 | 115,237 | ○ 여유자금운용 | 45,526 |
- 변상금및위약금 | 217 | ||
- 법정부담금 | 2,328 | ||
